2501SP
產品描述:黑白數碼復合機 MP 2501SP 主要功能: 復印/打印/掃描/傳真(選購) 復印速度: 25頁/分鐘 原稿尺寸: A3 首頁時間: 小于6秒 媒體建議價: 38,000元 具體配置請咨詢理光授權代理商。 *圖片中的配置僅用于產品展示
1、革新的控制引擎
2、全新的外觀設計
3、4.3英寸彩色觸摸液晶操作面板
4、用戶自定義主界面
5、支持USB/SD卡直接打印掃描
6、支持ID卡復印功能
7、標配千兆網卡
一般規格 | |
復印速度 | 25頁/分鐘 |
首頁復印時間 | 小于6秒 |
預熱時間 | 20秒 |
分辨率 | 600dpi |
連續復印 | 999份 |
內存容量 | 標準:1024MB |
大:1.5GB | |
紙張容量 | 標準:250頁紙盒*2+100頁手送紙盒 |
大:1,600頁 | |
紙張輸出容量 | 標準:250頁 |
大:350頁(配一斗接紙盤) | |
紙張尺寸 | A3-A6 |
紙張重量 | 供紙盤:60~105g/m2 |
手送紙盤:60~162g/m2 | |
雙面器:64~90g/m2 | |
縮放比率 | 25%-400%(1%微調) |
體積(寬x深x高) | 586.8x568x558mm(不含送稿器) |
重量 | 43.5kg(不含送稿器) |
電源 | 220V-240V 50/60Hz |
電耗 | 1.55kw |
打印規格 | |
連續打印速度 | 25頁/分鐘 |
打印語言 | 標準:PCL5e/6(XL) |
選購:Adobe PostScript3 | |
分辨率 | 600dpi |
界面 | 標準:USB2.0 TypeA(2port)/TypeB, Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
選購:IEEE1284 ECP | |
網絡協議 | TCP/IP(IPv4, IPv6),IPX/SPX(選購) |
操作系統 | Windows XP/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Vista/7/Mac OS V10.5或更高版本(選購) |
傳真(選購) | |
電路 | PSTN,PBX |
兼容性 | ITU-T (CCITT) G3 |
調制解調器速度 | 33.6Kbps -2,400bps |
分辨率 | 200*100/200dpi |
壓縮方式 | MH,MR, MMR,JBIG |
SAF內存容量 | 4MB |
掃描規格 | |
掃描速度 | 黑白:50頁/分鐘(300dpi) |
彩色: 25頁/分鐘(300dpi) | |
分辨率 | 100/200/300/400/600dpi |
大原稿尺寸 | A3 |
輸出格式 | (單頁) TIFF, JPEG, PDF, 高壓縮PDF, PDF/A (多頁) TIFF, PDF,高壓縮PDF, PDF/A |
綁定軟件 | 網絡TWAIN掃描 |
掃描到電子郵件協議 | SMTP |
多可發送目標地址 | 500個(地址簿)100個(直接輸入/LDAP) |
多可存儲目標地址 | 2000個(選購硬盤)1000個(無硬盤) |
掃描到文件夾協議 | SMB,FTP,NCP(選購) |
*以上規格若有變化,恕不另行通知。規格以實際為準,購買時請與經銷商確認。
名稱 | 型號 | 說明 | 媒體推薦價 (RMB) |
蓋板 | 蓋板 PN2000 | 不可和自動翻轉送稿器同時選購 | 600 |
自動翻轉送稿器 | 自動翻轉送稿器 DF2020 | 不可與蓋板同時選購 | 5,600 |
500張單層供紙盒 | 供紙盤 PB2000 | 高供紙能力為500張 | 3,000 |
500張*2雙層供紙盒 | 供紙盤 PB2010 | 高供紙能力為1000張 | 5,600 |
一斗接紙盤 | 一斗接紙盤 BN2010 | 可實現分隔復印、打印、傳真輸出稿,避免多種文檔輸出所造成的混亂。 | 1,640 |
硬盤 | 硬盤選購件 M1型 | 250GB容量,可實現文檔的保存和加載 | 4,160 |
傳真選購件 | 傳真選購件 M1型 | 實現傳真功能 | 3,000 |
傳真連接單元 | 遠程傳真組件 M1型 | 實現遠程傳真功能 | 2,040 |
PostScript 3 | PS3 M1型 | 提供PS3打印驅動 | 5,060 |
內存 | 1.5GB內存 M1型 | 用于打印掃描功能擴展時 | 2,000 |
復印安全數據單元 | 復印數據安全單元G型 | 可實現重要信息嵌入文本或灰色復印 | 5,260 |
瀏覽單元 | 瀏覽單元 M1型 | 實現在操作面板上瀏覽因特網 | 1,440 |
SD網絡打印卡 | NetWare打印卡 M1型 | 可選購 | 2,480 |
計數界面卡 | 計數界面卡 A型 | 可選購 | 520 |
IEEE1284界面卡 | IEEE1284界面卡 A型 | 可選購 | 980 |
VM卡 | VM卡 U型 | 可實現軟件解決方案功能,需與內存選購件同時選購 | 1,360 |
福州鑫乘風電子有限公司版權所有
公司電話:0591-83786927 83752760 轉分機 / 店面電話:0591-83379592 83375979