C7780
主要特色功能注釋有關各個項目的注意事項等,請查閱詳細說明頁面
項目 | 內容 | |
---|---|---|
類型 | 控制臺式 | |
內存容量 | 3GB | |
硬盤容量 | 320GB大于(可用空間:128GB) | |
彩色功能 | 全彩色 | |
掃描分辨率 | 600 x 600dpi | |
打印分辨率 | 2,400 x 2,400dpi(多值圖片) 600 x 600 dpi(文本/文本-照片/照片/地圖) | |
預熱時間 | 少于90秒(室溫20℃) | |
原稿尺寸 | 紙張和書籍的大尺寸均為297×432mm (A3, 11×17") | |
紙張尺寸 | 大 | SRA3 (320×450mm), 13×18" (330×457mm) [ 使用旁路紙盤時為 13×19.2 (330×488mm) ] |
小 | A5 [ 明信片(100 x 148mm) 使用手送紙盤時為(120 x 235mm) ] | |
圖像缺失寬度 | 前緣為4mm或更窄,后邊緣為4mm或更窄,左右兩側的寬度均為3.5mm或更窄 | |
紙張重量 | 紙盤 | 64 - 220gsm |
手送紙盤 | 64 - 300gsm | |
首頁輸出時間 | 黑白 | 4.1秒(A4橫向/黑白優先模式下) |
彩色 | 6.5秒(A4橫向/彩色優先模式下) | |
連續復印速度 | A4橫向/B5橫向 | [ C7780 ] 黑白: 75ppm, 彩色: 70ppm [ C6680 ] 黑白: 65ppm, 彩色: 60ppm |
A4/B5 | [ C7780 ] 黑白: 54ppm, 彩色: 51ppm [ C6680 ] 黑白: 47ppm, 彩色: 44ppm | |
B4 | [ C7780 ] 黑白: 44ppm, 彩色: 39ppm [ C6680 ] 黑白: 39ppm, 彩色: 36ppm | |
A3 | [ C7780 ] 黑白: 37ppm, 彩色: 35ppm [ C6680 ] 黑白: 33ppm, 彩色: 30ppm | |
紙盤容量 | 標配 | 500張 x 2個紙盤 + 870張 + 1,140張 + 手送紙盤 250張 |
選配 | 大容量紙庫2: 2,000張 | |
大進稿容量 | 5,260張 [HCF 2 或 HCF B1-S] | |
出紙盤容量 | 500張(輸出接紙盤) | |
電源 | AC220 - 240V±10%、10A (1 電源)、 50/60Hz、AC110 +/- 10%、11A+9A (2 電源)、50/60Hz | |
消耗功率 | 2.4kW以下 (AC220 - 240)/2.2kW以下 (110V) 睡眠模式: 1.0W以下 節電模式下: 107W 待機模式: 192W | |
尺寸 | [ 9" WVGA UI ]: 寬 700×深 804×高 1,154mm [ 大尺寸的UI ]: 寬 1,022×深 804×高 1,392mm | |
重量 | [ 9" WVGA UI ]: 240 kg [ 大尺寸的UI ]: 247 kg |
項目 | 內容 | |
---|---|---|
類型 | 內置型 | |
連續打印速度 | 與基本功能/復印功能相同 | |
打印分辨率 | 輸出分辨率 | 2,400 x 2,400dpi |
數據處理分辨率 | 標配:600 x 600dpi, 高分辨率:1,200 x 1,200dpi | |
PDL | 標配 | PCL5/PCL6 |
選配 | Adobe® PostScript® 3TM | |
操作系統 | 標配 (PCL6) | Windows® XP (32位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Vista® (32位) Windows Server® 2008 (32位) Windows® 7 (32位) Windows® 8 (32位) Windows® 8.1 (32位) Windows® XP Professional (64位) Windows Server® 2003 (64位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2008 (64位) Windows® 7 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows® 8 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows® 8.1 (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks |
選配 (Adobe®PostScript®3TM 驅動程序) | Windows® XP (32位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Vista® (32位) Windows Server® 2008 (32位) Windows® 7 (32位) Windows® 8 (32位) Windows® 8.1 (32位) Windows® XP Professional (64位) Windows Server® 2003 (64位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2008 (64位) Windows® 7 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows® 8 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows® 8.1 (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) Mac OS X 10.4.11 Tiger Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks | |
接口 | 標配 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 |
選配 | Ethernet 1000BASE-T |
項目 | 內容 |
---|---|
類型 | 彩色掃描儀 |
掃描分辨率 | 600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 200dpi |
原稿掃描速度 | 黑白: 100張/分鐘 彩色: 100張/分鐘 (單次雙面掃描時: 200ppm ) [ 富士施樂標準原稿A4橫向、200dpi、掃描至機密郵箱 ] |
接口 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T/1000BASE-T(選配) |
項目 | 內容 |
---|---|
傳真原稿尺寸 | 大: A3, 11×17", 支持長版原稿 (長 600mm) |
接收紙張尺寸 | 大: A3, 11×17", 小: A5 |
傳輸時間 | 2秒甚至更長時間注1 |
通信模式 | ITU-T G3 |
傳真線路數目 | 電話用戶專用線、PBX、傳真通信(PSTN)多3個端口 (G3-3端口) |
項目 | 內容 | |
---|---|---|
原稿尺寸 | 大: A3, 11×17", 小: A5 | |
紙張重量 | 38 - 200gsm (雙面模式下: 50 - 200gsm) | |
堆疊容量 | 250張 | |
進紙速度 (A4橫向,單面) | 黑白 | 80ppm |
彩色 | 75ppm |
項目 | 內容 | |
---|---|---|
類型 | 出紙盤 | 分頁/堆疊 |
裝訂盤 | 分頁(提供電子分頁輸出)/堆疊(提供電子分頁輸出) | |
紙張大小 | 出紙盤 | 大: 13×19" (330×483mm), 12.6×19.2" (320×488mm) 小: 明信片(100×148mm) |
裝訂盤 | 大: 13×19" (330×483mm), 12.6×19.2" (320×488mm) 小: B5橫向 | |
紙張重量 | 出紙盤 | 64 - 300gsm |
裝訂盤 | 64 - 300gsm | |
堆疊器容量 | 出紙盤 | 500張 (A4) |
裝訂盤 | [ 未裝訂 ] A4: 3,000 張, B4或更大: 1,500 張,混合尺寸堆疊: 300 張 [ 已裝訂 ] A4: 200份復印件或3,000 張, B4 或更大: 100份復印件或1,500 張; 混合尺寸堆疊: 70份復印件或200張 | |
打釘 | 大可打釘頁數 | 50張 (90gsm或更小) |
可打釘紙張尺寸 | 大: A3, 11×17", 小: B5橫向 | |
打釘位置 | 單釘(前/后, 斜釘), 雙訂 (平行) | |
打孔 | 孔數 | 2孔/4孔打孔或2孔/3孔打孔 (US規格) |
打孔紙張尺寸 | A3, 11x17", B4, A4, A4橫向, Letter, Letter橫向, B5橫向, 7.25x10.5"橫向, 8x10" , 8x10"橫向, 16K橫向, A4 Cover (297x223mm) 橫向, 9x11", 215x315mm, 8.5x13" , 8.5x14" , 11x15", 8K | |
紙張重量 | 64 - 200gsm | |
尺寸/重量 | 寬 840×深 589×高 1,056mm, 44kg |
項目 | 內容 | |
---|---|---|
類型 | 出紙盤 | 分頁/堆疊 |
裝訂盤 | 分頁(提供電子分頁輸出)/堆疊(提供電子分頁輸出) | |
小冊子接收盤 | 分頁/堆疊 | |
紙張大小 | 出紙盤 | 大: 13×19" (330×483mm), 12.6×19.2" (320×488mm) 小: 明信片 (100×148mm) |
裝訂盤 | 大: 13×19" (330×483mm), 12.6×19.2" (320×488mm) 小: B5橫向 | |
小冊子接收盤 | 大: 13×18" (330×457mm), 小: B5 | |
紙張重量 | 出紙盤 | 64 - 300gsm |
裝訂盤 | 64 - 300gsm | |
小冊子接收盤 | 64 - 220gsm | |
堆疊器容量 | 出紙盤 | 500張 (A4) |
裝訂盤 | [ 未裝訂 ] A4: 1,500 張; B4或更大: 1,500 張; 混合尺寸堆疊 300 張 [ 已裝訂 ] A4: 200 份復印件或1,500 張; B4或更大: 100 份復印件或1,500 張; 混合尺寸堆疊:70 份復印件或200 張 | |
小冊子接收盤 | 20 份復印件 | |
打釘 | 大可打釘頁數 | 50張 (90gsm少于) |
可打釘紙張尺寸 | 大: A3, 11×17", 小: B5橫向 | |
打釘位置 | 單釘 (前/后,斜釘), 雙訂 (平行) | |
打孔 | 孔數 | 2孔/4孔打孔或2孔/3孔打孔 (US規格) |
打孔紙張尺寸 | A3, 11x17", B4, A4, A4 橫向, Letter, Letter橫向, B5 橫向 7.25x10.5"橫向, 8x10", 8x10"橫向, 16K橫向, A4 Cover (297x223mm) 橫向, 9x11", 215x315mm, 8.5x13", 8.5x14", 11x15", 8K | |
紙張重量 | 64 - 200gsm | |
小冊子裝訂 | 大頁數 | 騎馬裝訂: 16 張, 中間折疊: 5 張,雙折頁: 1 張 |
紙張尺寸 | 大: 13×18", 小: B5 | |
紙張重量 | 騎馬裝訂: 64至220gsm 中間折疊: 64至220gsm 單折疊: 64至220gsm | |
尺寸/重量 | 寬 898×深 589×高 1,056mm, 61kg |
項目 | 內容 | |
---|---|---|
類型 | 出紙盤 | 分頁/堆疊 |
裝訂盤 | 分頁(提供電子分頁輸出)/堆疊(提供電子分頁輸出) | |
小冊子接收盤 | 分頁/堆疊 | |
紙張大小 | 出紙盤 | 大: 13×19" (330×483mm), 12.6×19.2" (320×488mm) 小: 明信片 (100 x 148mm) |
裝訂盤 | 大: 13×19" (330×483mm), 12.6×19.2" (320×488mm) 小: B5橫向 |
福州鑫乘風電子有限公司版權所有
公司電話:0591-83786927 83752760 轉分機 / 店面電話:0591-83379592 83375979